Przejdź do:

Podstawowe dane finansowe

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE PO Q3 2010 W PORÓWNANIU DO OKRESU PO Q3 2009 [TYS.PLN]

  1-3Q 2010 1-3Q 2009 Zmiana% 
1-3Q 2010
vs.
1-3Q 2009
Przychody ze sprzedaży netto 90 919 99 468 - 8,6%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 42 967 47 762 - 10,0%
Przychody ze sprzedaży produktów własnych 43 247 46 148 - 6,3%
Przychody ze sprzedaży usług 4 705 5 558 - 15,3%
Zysk operacyjny 8 868 18 379 - 51,7%
Zysk netto 6 853 15 828 - 56,7%
Przychody ze sprzedaży eksportowej 16 890 13 964 + 21,0%
EBITDA 11 756 19 952 - 41,1%
Marża bezpośrednia na sprzedaży 54,0% 54,6% - 1,1%
Rentowność netto 7,5% 15,9% - 52,8%
Średnie zatrudnienie (pracownicy etatowi) od początku roku 263 228 + 16,8%
       

Nasze marki